根据中税协和省税协等级税务师事务所评定要求,结合省税协年初工作计划,山东省注册税务师协会在全省范围内开展了2022年度税务师事务所等级认定和复审工作。经税务师事务所申报、自评和省税协实地验收、综合打分,会长办公会审议,以下税务师事务所符合等级认定标准,同意认定其申报等级,现予以公示。
序号 | 地市 | 税务师事务所名称 | 认定等级 |
1 | 济南 | 山东中诚信税务师事务所 | AAA |
2 | 济南 | 山东中税税务师事务所 | AAA |
3 | 济南 | 山东齐鲁税务师事务所 | AAA |
4 | 济南 | 山东中明税务师事务所 | AAA |
5 | 泰安 | 山东华政公正税务师事务所 | AAA |
6 | 枣庄 | 山东振鲁税务师事务所 | AAA |
7 | 济南 | 山东天赋大业税务师事务所 | AA |
8 | 济南 | 海华(山东)税务师事务所 | AA |
9 | 济南 | 山东国诚税务师事务所 | AA |
10 | 济南 | 山东税通税务师事务所 | AA |
11 | 烟台 | 烟台正和税务师事务所 | AA |
12 | 淄博 | 山东信邦税务师事务所 | AA |
13 | 枣庄 | 枣庄诚信税务师事务所 | AA |
14 | 济宁 | 金乡缗鑫税务师事务所 | AA |
15 | 临沂 | 山东中翰东方税务师事务所 | AA |
16 | 临沂 | 山东真诚税务师事务所 | AA |
17 | 临沂 | 临沂国信税务师事务所 | AA |
18 | 聊城 | 山东松岳税务师事务所 | AA |
19 | 济南 | 济南京华瑞税务师事务所 | A |
20 | 济南 | 山东鲁联税务师事务所 | A |
21 | 济南 | 京洲联信(山东)税务师事务所 | A |
22 | 济南 | 山东中鼎税务师事务所 | A |
23 | 济南 | 山东致通振业税务师事务所 | A |
24 | 济南 | 中韬华益税务师事务所(山东) | A |
25 | 济南 | 山东德润税务师事务所 | A |
26 | 济南 | 山东大地税务师事务所 | A |
27 | 淄博 | 山东中瑞鲁信税务师事务所 | A |
28 | 淄博 | 淄博中翰双瑞税务师事务所 | A |
29 | 淄博 | 淄博信达税务师事务所 | A |
30 | 淄博 | 淄博神舟税务师事务所 | A |
31 | 潍坊 | 山东盛元税务师事务所 | A |
32 | 潍坊 | 山东永大致诚税务师事务所 | A |
33 | 潍坊 | 潍坊市华政鸿渐税务师事务所(普通合伙) | A |
34 | 东营 | 东营诚信税务师事务所 | A |
35 | 东营 | 东营宏祥税务师事务所 | A |
36 | 东营 | 山东中税鑫润税务师事务所 | A |
37 | 德州 | 德州德瑞税务师事务所 | A |
38 | 德州 | 德州中财致远税务师事务所 | A |
39 | 德州 | 山东九州税务师事务所 | A |
40 | 德州 | 德州众和税务师事务所 | A |
41 | 德州 | 山东融信税务师事务所 | A |
42 | 济宁 | 山东蓝天中信税务师事务所 | A |
43 | 济宁 | 济宁永信税务师事务所 | A |
44 | 济宁 | 山东天永信税务师事务所 | A |
45 | 济宁 | 山东华政天舜税务师事务所 | A |
46 | 济宁 | 山东德源税务师事务所 | A |
47 | 济宁 | 山东仁诚税务师事务所 | A |
48 | 泰安 | 山东正大税务师事务所 | A |
49 | 泰安 | 山东和君税务师事务所 | A |
50 | 威海 | 威海同信泰和税务师事务所 | A |
51 | 威海 | 威海中翰正德税务师事务所 | A |
52 | 威海 | 威海永然税务师所事务所 | A |
53 | 烟台 | 山东敦信税务师事务所 | A |
54 | 烟台 | 烟台中翰半岛税务师事务所 | A |
55 | 烟台 | 烟台福地税务师事务所 | A |
56 | 烟台 | 山东金卓税务师事务所 | A |
57 | 临沂 | 临沂恒信税务师事务所 | A |
58 | 临沂 | 山东百思特税务师事务所 | A |
59 | 临沂 | 山东信安税务师事务所 | A |
60 | 临沂 | 临沂天瑞税务师事务所 | A |
61 | 滨州 | 滨州振滨税务师事务所 | A |
62 | 滨州 | 山东鑫诚税务师事务所 | A |
63 | 菏泽 | 菏泽牡丹税务师事务所 | A |
公示期为2023年8月1日至8月7日。公示期间,如有异议,请联系山东省注册税务师协会。
监督电话:0531-59520661、59520663。
2023年8月1日