根据山东省税务师行业2020年度报表数据统计,现将我省(不含青岛)经营收入前50名的税务师事务所名单公告如下:
序号 | 税务师事务所名称 |
1 | 山东百丞税务师事务所 |
2 | 山东启阳税务师事务所 |
3 | 山东中诚信税务师事务所 |
4 | 上海德勤税务师事务所山东分所 |
5 | 天岳税务师事务所(山东)集团 |
6 | 济南中瑞税务师事务所 |
7 | 山东长恒信税务师事务所 |
8 | 山东亚太鹏盛税务师事务所 |
9 | 济南信永中和税务师事务所 |
10 | 山东齐鲁税务师事务所 |
11 | 山东中税税务师事务所 |
12 | 山东天健税务师事务所 |
13 | 山东金瑞税务师事务所 |
14 | 山东华政公正税务师事务所 |
15 | 山东中翰东方税务师事务所 |
16 | 中瑞(山东)税务师事务所集团 |
17 | 山东信邦税务师事务所 |
18 | 山东中明税务师事务所 |
19 | 济南致源税务师事务所 |
20 | 山东振鲁税务师事务所 |
21 | 威德税务师事务所(山东) |
22 | 中税网真诚(临沂)税务师事务所 |
23 | 海华(山东)税务师事务所 |
24 | 枣庄诚信税务师事务所有 |
25 | 山东金点典税务师事务所 |
26 | 烟台福地税务师事务所 |
27 | 金乡缗鑫税务师事务所 |
28 | 中汇(山东)税务师事务所 |
29 | 山东税通税务师事务所 |
30 | 德州众和税务师事务所 |
31 | 山东国诚税务师事务所 |
32 | 威海同信泰和税务师事务所 |
33 | 淄博中翰双瑞税务师事务所 |
34 | 诸城正信税务师事务所 |
35 | 山东天赋大业税务师事务所 |
36 | 济宁永信税务师事务所 |
37 | 淄博神舟税务师事务所 |
38 | 东营诚信税务师事务所 |
39 | 德州中财致远税务师事务所 |
40 | 山东蓝海税务师事务所 |
41 | 山东蓝天中信税务师事务所 |
42 | 山东鑫诚税务师事务所 |
43 | 山东致通振业税务师事务所 |
44 | 烟台中翰半岛税务师事务所 |
45 | 山东德源税务师事务所 |
46 | 临沂国信税务师事务所 |
47 | 烟台正和税务师事务所 |
48 | 济南中大税务师事务所 |
49 | 山东中瑞鲁信税务师事务所 |
50 | 临沂天瑞税务师事务所 |
山东省注册税务师协会
2021年7月15日